قضاء: الهرمل | |||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||
جدول 8.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية للزراعات المحمية (1) | قرنيات | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات وابصال | زراعات صناعية | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | %
(4/1) |
المساحة المزروعة (5) | %
(5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اقل من 25 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 100.0 |
من 25 الى 34 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 100.0 |
من 35 الى 44 | 75 | 20 | 26.7 | 20 | 26.7 | - | - | - | - | 35 | 46.7 |
من 45 الى 54 | 2 | - | - | 2 | 100.0 | - | - | - | - | - | - |
من 55 الى 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اكثر من 65 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 100.0 |
المجموع | 100 | 20 | 20.1 | 22 | 21.6 | - | - | - | - | 58 | 58.3 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |